turn_sprite_sheet_0 = 144 92 22 29
turn_sprite_sheet_1 = 193 61 20 30
turn_sprite_sheet_10 = 0 0 30 29
turn_sprite_sheet_11 = 30 0 30 29
turn_sprite_sheet_12 = 61 0 30 28
turn_sprite_sheet_13 = 61 29 30 28
turn_sprite_sheet_14 = 0 59 30 28
turn_sprite_sheet_15 = 30 59 30 27
turn_sprite_sheet_16 = 30 87 30 27
turn_sprite_sheet_17 = 203 31 22 29
turn_sprite_sheet_18 = 226 31 20 30
turn_sprite_sheet_19 = 167 92 20 30
turn_sprite_sheet_2 = 187 92 20 30
turn_sprite_sheet_20 = 171 61 22 30
turn_sprite_sheet_21 = 207 0 24 30
turn_sprite_sheet_22 = 150 30 26 30
turn_sprite_sheet_23 = 120 60 26 29
turn_sprite_sheet_24 = 91 58 28 30
turn_sprite_sheet_25 = 122 0 28 29
turn_sprite_sheet_26 = 150 0 28 29
turn_sprite_sheet_27 = 0 29 30 29
turn_sprite_sheet_28 = 30 29 30 29
turn_sprite_sheet_29 = 91 0 30 28
turn_sprite_sheet_3 = 232 0 22 30
turn_sprite_sheet_30 = 91 29 30 28
turn_sprite_sheet_31 = 0 87 30 28
turn_sprite_sheet_32 = 61 58 30 27
turn_sprite_sheet_33 = 61 86 30 27
turn_sprite_sheet_4 = 120 90 24 30
turn_sprite_sheet_5 = 146 61 24 30
turn_sprite_sheet_6 = 177 30 26 29
turn_sprite_sheet_7 = 91 88 28 30
turn_sprite_sheet_8 = 122 30 28 29
turn_sprite_sheet_9 = 179 0 28 29
