speed_up_sprite_sheet_0 = 343 0 32 56
speed_up_sprite_sheet_1 = 302 52 32 52
speed_up_sprite_sheet_10 = 65 0 52 42
speed_up_sprite_sheet_11 = 65 86 52 41
speed_up_sprite_sheet_12 = 0 0 64 40
speed_up_sprite_sheet_13 = 0 41 64 40
speed_up_sprite_sheet_14 = 0 163 52 39
speed_up_sprite_sheet_15 = 118 42 52 40
speed_up_sprite_sheet_16 = 171 0 52 40
speed_up_sprite_sheet_17 = 237 101 32 52
speed_up_sprite_sheet_18 = 376 0 32 52
speed_up_sprite_sheet_19 = 306 0 36 51
speed_up_sprite_sheet_2 = 237 154 32 52
speed_up_sprite_sheet_20 = 192 170 40 50
speed_up_sprite_sheet_21 = 265 0 40 48
speed_up_sprite_sheet_22 = 102 128 44 47
speed_up_sprite_sheet_23 = 102 176 44 46
speed_up_sprite_sheet_24 = 53 128 48 46
speed_up_sprite_sheet_25 = 0 203 48 44
speed_up_sprite_sheet_26 = 65 43 52 42
speed_up_sprite_sheet_27 = 118 0 52 41
speed_up_sprite_sheet_28 = 118 83 52 40
speed_up_sprite_sheet_29 = 171 41 52 40
speed_up_sprite_sheet_3 = 265 49 36 51
speed_up_sprite_sheet_30 = 0 82 64 39
speed_up_sprite_sheet_31 = 171 82 52 40
speed_up_sprite_sheet_32 = 0 122 52 40
speed_up_sprite_sheet_4 = 224 0 40 50
speed_up_sprite_sheet_5 = 224 51 40 48
speed_up_sprite_sheet_6 = 147 124 44 47
speed_up_sprite_sheet_7 = 192 123 44 46
speed_up_sprite_sheet_8 = 147 172 44 46
speed_up_sprite_sheet_9 = 53 175 48 44
