MISSION_ID	MISSION_TRACK_ID	MISSION_GOLD_MONEY	MISSION_SILVER_MONEY	MISSION_BRONZE_MONEY	MISSION_OTHER_MONEY
MISSION_1	AUSTRIA_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_2	AUSTRIA_SLALOM	2500	1700	1500	700
MISSION_3	AUSTRIA_DOWNHILL	3000	2500	1800	1000
MISSION_4	SWITZ_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_5	SWITZ_SLALOM	2500	1700	1500	700
MISSION_6	SWITZ_DOWNHILL	3000	2500	1800	1000
MISSION_7	FRANCE_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_8	FRANCE_SLALOM	2500	1700	1500	700
MISSION_9	FRANCE_DOWNHILL	3000	2500	1800	1000
MISSION_10	GERMANY_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_11	GERMANY_SLALOM	2500	1700	1500	700
MISSION_12	GERMANY_DOWNHILL	2000	1500	1000	500
MISSION_13	ITALY_GIANT	2500	1700	1500	700
MISSION_14	ITALY_SLALOM	2500	1700	1500	700
MISSION_15	ITALY_DOWNHILL	3000	2500	1800	1000
MISSION_16	FINLAND_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_17	FINLAND_SLALOM	3000	2500	1800	1000
MISSION_18	FINLAND_DOWNHILL	2500	1700	1500	700
MISSION_19	NORWAY_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_20	NORWAY_SLALOM	2000	1500	1000	500
MISSION_21	NORWAY_DOWNHILL	3000	2500	1800	1000
MISSION_22	SWEDEN_GIANT	3000	2500	1800	1000
MISSION_23	SWEDEN_SLALOM	3000	2500	1800	1000
MISSION_24	SWEDEN_DOWNHILL	3000	2500	1800	1000
MISSION_25	CANADA_GIANT	3000	2500	1800	1000
MISSION_26	CANADA_SLALOM	3000	2500	1800	1000
MISSION_27	CANADA_DOWNHILL	3000	2500	1800	1000
MISSION_28	USA_GIANT	3000	2500	1800	1000
MISSION_29	USA_SLALOM	3000	2500	1800	1000
MISSION_30	USA_DOWNHILL	3000	2500	1800	1000
