MISSION_ID	MISSION_TRACK_ID	MISSION_GOLD_MONEY	MISSION_SILVER_MONEY	MISSION_BRONZE_MONEY	MISSION_OTHER_MONEY
MISSION_1	AUSTRIA_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_2	AUSTRIA_DOWNHILL	2500	1700	1500	700
MISSION_3	SWITZ_SLALOM	3000	2500	1800	1000
MISSION_4	FRANCE_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_5	FRANCE_DOWNHILL	2500	1700	1500	700
MISSION_6	FRANCE_SLALOM	3000	2500	1800	1000
MISSION_7	GERMANY_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_8	GERMANY_DOWNHILL	2500	1700	1500	700
MISSION_9	GERMANY_SLALOM	3000	2500	1800	1000
MISSION_10	ITALY_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_11	ITALY_DOWNHILL	2500	1700	1500	700
MISSION_12	FINLAND_SLALOM	2000	1500	1000	500
MISSION_13	FINLAND_GIANT	2500	1700	1500	700
MISSION_14	NORWAY_DOWNHILL	2500	1700	1500	700
MISSION_15	NORWAY_SLALOM	3000	2500	1800	1000
MISSION_16	SWEDEN_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_17	SWEDEN_DOWNHILL	3000	2500	1800	1000
MISSION_18	CANADA_SLALOM	2500	1700	1500	700
MISSION_19	CANADA_GIANT	2000	1500	1000	500
MISSION_20	USA_DOWNHILL	2000	1500	1000	500
MISSION_21	USA_SLALOM	3000	2500	1800	1000
