aedit 2 2 14
40
"idle1"
100
6
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 2 -23 0
8 -9 -26 0
28 -13 -26 0
33 -3 -32 0
24 -15 -25 0
1
7
69 -15 -4 0
43 -11 -16 0
20 1 -23 0
8 -10 -26 0
28 -15 -26 0
33 -4 -31 0
24 -17 -25 0
1
7
69 -15 -4 0
47 -11 -16 0
20 0 -25 0
8 -10 -27 0
28 -15 -27 0
33 -4 -32 0
24 -18 -27 0
1
7
69 -14 -4 0
47 -11 -16 0
20 2 -25 0
8 -9 -27 0
28 -13 -27 0
33 -3 -33 0
24 -16 -27 0
1
7
69 -13 -4 0
47 -11 -16 0
20 3 -25 0
8 -9 -27 0
28 -12 -27 0
33 -2 -33 0
24 -14 -27 0
1
7
69 -13 -4 0
43 -11 -16 0
20 3 -23 0
8 -8 -26 0
28 -12 -26 0
33 -2 -32 0
24 -13 -26 0
"walk forward"
100
5
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 2 -23 0
8 -9 -26 0
28 -13 -26 0
33 -3 -32 0
24 -16 -26 0
1
7
69 -15 -4 0
48 -10 -15 0
20 1 -23 0
8 -9 -27 0
28 -12 -27 0
33 -3 -33 0
24 -16 -28 0
1
7
69 -13 -4 0
49 -7 -15 0
20 2 -25 0
8 -7 -27 0
33 -1 -34 0
28 -9 -28 0
24 -13 -28 0
1
7
69 -14 -4 0
60 -10 -15 0
20 3 -26 0
8 -8 -27 0
33 -1 -33 0
28 -11 -27 0
24 -12 -26 0
1
7
69 -15 -4 0
59 -14 -15 0
20 4 -24 0
8 -8 -27 0
33 -2 -33 0
28 -13 -26 0
24 -15 -25 0
"walk back"
100
5
1
7
69 -14 -4 0
60 -9 -15 0
20 0 -25 0
8 -9 -27 0
28 -13 -27 0
32 -6 -36 0
24 -15 -28 0
1
7
69 -13 -4 0
49 -6 -15 0
20 2 -25 0
8 -7 -27 0
28 -11 -27 0
32 -5 -36 0
24 -13 -28 0
1
7
69 -15 -4 0
48 -9 -15 0
20 1 -23 0
8 -9 -27 0
28 -13 -26 0
32 -5 -35 0
24 -14 -27 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -10 -16 0
20 0 -23 0
8 -9 -26 0
28 -14 -25 0
32 -6 -34 0
24 -15 -25 0
1
7
69 -15 -4 0
59 -13 -15 0
20 0 -24 0
8 -9 -27 0
28 -14 -26 0
32 -7 -35 0
24 -16 -26 0
"kick"
100
8
1
7
69 -14 -4 0
60 -10 -15 0
20 3 -26 0
8 -8 -27 0
33 -2 -34 0
28 -11 -27 0
24 -15 -26 0
1
7
69 -17 -4 0
52 -14 -14 0
20 -2 -26 0
8 -12 -28 0
33 -6 -35 0
28 -15 -28 0
24 -19 -27 0
1
7
69 -17 -4 0
53 -15 -14 0
20 -4 -25 0
8 -13 -29 0
33 -8 -37 0
28 -18 -28 0
24 -20 -28 0
1
7
69 -16 -4 0
52 -14 -14 0
20 -2 -26 0
8 -12 -28 0
33 -6 -35 0
28 -16 -28 0
24 -19 -27 0
1
7
69 -14 -4 0
60 -10 -15 0
20 3 -26 0
8 -8 -27 0
33 -2 -34 0
28 -11 -27 0
24 -15 -27 0
1
5
69 -13 -4 0
45 -10 -18 0
8 -10 -30 0
25 -13 -28 0
33 -6 -38 0
1
6
16 10 -15 0
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -9 -26 0
33 -3 -32 0
25 -11 -24 0
1
8
17 16 -21 0
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 2 -23 0
8 -9 -26 0
28 -13 -26 0
33 -3 -32 0
24 -15 -25 0
"balls kicked"
200
2
1
6
69 -14 -4 0
58 -9 -17 0
8 -8 -30 0
22 -11 -30 1
22 -4 -31 7
36 -6 -37 0
1
7
69 -14 -4 0
57 -9 -15 0
8 -8 -28 0
22 -11 -28 1
22 -4 -29 7
36 -6 -35 0
41 -4 -31 0
"punch"
100
11
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 5 -25 0
8 -9 -27 0
28 -13 -27 0
32 -4 -34 0
24 -15 -26 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 3 -25 0
8 -9 -27 0
28 -14 -27 0
32 -5 -34 0
24 -16 -26 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 2 -25 0
8 -10 -27 0
28 -15 -27 0
32 -6 -34 0
24 -17 -27 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 1 -26 0
8 -10 -27 0
28 -15 -28 0
32 -7 -35 0
24 -18 -28 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 2 -28 0
8 -10 -27 0
28 -16 -28 0
32 -8 -36 0
24 -19 -29 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 2 -29 0
8 -10 -27 0
28 -17 -28 0
32 -9 -35 0
24 -22 -30 0
1
6
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 -2 -28 0
8 -10 -27 0
32 -6 -35 0
24 -12 -30 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -8 -26 0
32 -1 -34 0
19 0 -26 0
29 3 -28 0
18 2 -30 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -9 -26 0
32 -2 -34 0
19 -6 -26 0
29 -3 -27 0
18 1 -30 0
1
6
20 2 -24 0
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -9 -26 0
32 -4 -32 0
29 -7 -25 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 5 -25 0
8 -9 -27 0
28 -13 -27 0
32 -4 -34 0
24 -15 -26 0
"punch_head"
100
10
1
7
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
20 5 -26 0
8 -9 -28 0
28 -13 -28 0
33 -3 -33 0
24 -15 -27 0
1
8
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
20 3 -26 0
8 -10 -28 0
28 -13 -28 0
18 -1 -31 0
32 -5 -35 0
24 -16 -27 0
1
6
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
8 -10 -28 0
32 -5 -35 0
18 -2 -31 0
25 -9 -26 0
1
6
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
32 -6 -35 0
18 -3 -31 0
25 -10 -26 0
1
6
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
25 -11 -26 0
32 -7 -35 4
18 -6 -31 4
1
6
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
32 -6 -35 0
18 -3 -31 0
25 -11 -26 0
1
6
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
25 -11 -26 0
32 -7 -35 4
18 -6 -31 4
1
6
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
32 -6 -35 0
18 -3 -31 0
25 -11 -26 0
1
6
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
25 -11 -26 0
32 -7 -35 4
18 -6 -31 4
1
5
69 -14 -5 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
32 -6 -35 0
25 -10 -26 0
"no_clinch"
100
5
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 2 -25 0
8 -9 -27 0
28 -13 -27 0
33 -3 -32 0
24 -15 -27 0
1
7
28 -5 -27 0
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 9 -25 0
8 -8 -26 0
33 0 -32 0
24 0 -28 0
1
8
28 -4 -27 0
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 12 -26 0
8 -7 -26 0
32 1 -32 0
29 -2 -27 0
24 3 -29 0
1
6
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 4 -26 0
8 -8 -27 0
32 -1 -32 0
24 -3 -28 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 5 -26 0
8 -8 -27 0
32 -2 -32 0
28 -11 -27 0
24 -12 -28 0
"slip"
100
7
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 3 -23 0
8 -9 -27 0
28 -13 -27 0
33 -3 -32 0
24 -15 -27 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 1 -25 0
8 -10 -27 0
28 -14 -27 0
33 -4 -32 0
24 -16 -27 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 -2 -26 0
8 -11 -27 0
28 -16 -27 0
33 -6 -32 0
24 -19 -28 0
1
7
28 -5 -28 0
69 -14 -4 0
47 -11 -16 0
8 -8 -27 0
33 0 -33 0
30 -5 -24 0
22 4 -30 0
2
7
28 -5 -27 0
69 -14 -4 0
47 -11 -16 0
8 -7 -26 0
33 1 -32 0
30 -4 -23 0
22 5 -29 0
1
7
28 -3 -30 0
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 4 -23 0
8 -8 -27 0
33 0 -32 0
24 -7 -27 0
1
7
28 -4 -30 0
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 3 -24 0
8 -8 -27 0
33 -1 -32 0
24 -12 -27 0
"getup"
50
7
1
5
69 -10 -4 0
20 10 -32 0
12 -6 -33 0
32 6 -39 0
24 -8 -36 0
1
5
69 -11 -4 0
20 9 -42 0
12 -7 -40 0
32 5 -46 0
24 -9 -45 0
1
5
69 -13 -4 0
20 4 -46 0
12 -12 -42 0
32 0 -48 0
24 -12 -49 0
1
5
69 -14 -4 0
20 1 -38 0
12 -15 -36 0
32 -3 -42 0
24 -15 -41 0
1
5
69 -14 -4 0
20 2 -32 0
12 -14 -32 0
32 -2 -37 0
24 -15 -35 0
1
7
69 -14 -4 0
47 -11 -16 0
20 0 -26 0
8 -9 -28 0
28 -11 -28 0
32 -2 -36 0
24 -13 -29 0
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 3 -23 0
8 -9 -27 0
28 -13 -27 0
32 -3 -33 0
24 -15 -27 0
"slip_pl2"
100
12
1
7
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 1 -25 0
8 -10 -27 0
28 -14 -27 0
33 -4 -32 0
24 -16 -27 0
1
8
20 15 -25 0
28 -4 -28 0
69 -14 -4 0
47 -11 -16 0
8 -7 -27 0
33 2 -33 0
30 -3 -24 0
22 7 -30 0
2
8
20 9 -25 0
28 -5 -28 0
69 -14 -4 0
47 -11 -16 0
8 -7 -27 0
33 1 -33 0
30 -4 -24 0
22 3 -30 0
1
8
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
20 5 -26 0
8 -9 -28 0
28 -13 -28 0
32 -4 -34 0
24 -15 -27 0
18 -1 -30 0
1
6
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -10 -28 0
32 -5 -35 0
18 -2 -31 0
25 -9 -26 0
1
6
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
32 -6 -35 0
18 -3 -31 0
25 -10 -26 0
1
6
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
25 -11 -26 0
32 -7 -35 4
18 -6 -31 4
1
6
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
32 -6 -35 0
18 -3 -31 0
25 -11 -26 0
1
6
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
25 -11 -26 0
32 -7 -35 4
18 -6 -31 4
1
6
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
32 -6 -35 0
18 -3 -31 0
25 -11 -26 0
1
6
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
25 -11 -26 0
32 -7 -35 4
18 -6 -31 4
1
5
69 -14 -4 0
43 -11 -16 0
8 -11 -28 0
32 -6 -35 0
25 -11 -26 0
"charge"
50
4
1
7
69 -14 -4 0
20 17 -30 0
8 4 -27 0
34 13 -36 0
19 2 -32 0
65 -6 -35 0
70 -11 -18 0
1
7
69 -14 -4 0
20 17 -30 0
8 4 -27 0
34 13 -36 0
19 2 -32 0
65 -6 -35 0
73 -11 -17 0
1
7
69 -14 -4 0
20 17 -30 0
8 4 -27 0
34 13 -36 0
19 2 -32 0
65 -6 -35 0
71 -11 -16 0
1
7
69 -14 -4 0
20 17 -30 0
8 4 -27 0
34 13 -36 0
19 2 -32 0
65 -6 -35 0
72 -12 -17 0
"charge_suffer"
100
9
1
5
69 -12 -4 0
56 -7 -26 0
8 -7 -39 0
36 -4 -46 0
25 -10 -37 0
1
5
69 -12 -4 0
56 -7 -28 0
8 -7 -41 0
36 -4 -48 0
25 -10 -39 0
1
5
69 -12 -4 0
56 -7 -29 0
8 -7 -42 0
36 -4 -49 0
25 -10 -40 0
1
5
69 -12 -4 0
56 -7 -24 0
8 -7 -37 0
36 -4 -44 0
25 -10 -35 0
1
6
69 -12 -4 0
56 -7 -10 0
8 -7 -23 0
36 -4 -30 0
25 -10 -21 0
41 -2 -26 0
1
6
69 -12 -4 0
56 -7 -9 0
8 -7 -22 0
36 -4 -28 0
25 -10 -20 0
41 -2 -24 0
1
6
69 -12 -4 0
56 -7 -12 0
8 -7 -25 0
36 -4 -32 0
25 -10 -23 0
41 -2 -28 0
1
6
69 -12 -4 0
56 -7 -14 0
8 -7 -27 0
36 -4 -34 0
25 -10 -25 0
41 -2 -30 0
1
6
69 -12 -4 0
56 -7 -10 0
8 -7 -23 0
36 -4 -30 0
25 -10 -21 0
41 -2 -26 0
"suffer"
100
4
1
7
69 -11 -4 0
56 -6 -10 0
8 -6 -23 0
36 -3 -29 0
25 -9 -21 0
41 -1 -25 0
13 -7 -35 0
1
6
69 -11 -4 0
56 -6 -10 0
8 -6 -23 0
36 -3 -29 0
25 -9 -21 0
14 -5 -35 0
1
7
69 -11 -4 0
56 -6 -10 0
8 -6 -23 0
36 -3 -29 0
25 -9 -21 0
41 -1 -25 0
15 -6 -36 0
1
7
69 -11 -4 0
56 -6 -10 0
8 -6 -23 0
36 -3 -29 0
25 -9 -21 0
14 -5 -34 0
41 -1 -25 0
"reversal"
100
5
1
8
66 -19 -37 0
67 -17 -27 0
68 -12 -28 0
68 -3 -16 0
68 -22 -19 0
6 -19 -18 0
7 7 -21 0
4 -6 -28 0
1
8
66 -14 -26 0
66 -11 -36 0
67 -20 -36 0
68 -13 -30 0
68 0 -23 0
68 -22 -14 0
7 -18 -19 0
5 -6 -29 0
1
8
67 -17 -36 0
67 -19 -27 0
68 -20 -22 0
68 -10 -18 0
66 -17 -37 0
68 7 -16 0
6 -6 -30 0
4 9 -19 0
1
8
68 4 -13 0
67 -22 -37 0
68 -25 -18 0
68 -9 -12 0
66 -13 -34 0
4 -22 -15 0
7 -6 -31 0
5 8 -20 0
1
8
66 -23 -36 0
68 -21 -12 0
67 -14 -34 0
68 -22 -25 0
68 -4 -15 0
66 -15 -26 0
6 7 -21 0
5 -21 -16 0
"corner_2"
150
9
1
6
49 -10 -36 0
20 0 -46 0
8 -11 -48 0
28 -15 -48 0
32 -6 -55 0
24 -17 -48 0
2
6
49 -10 -36 0
20 0 -45 0
8 -11 -47 0
28 -15 -47 0
32 -6 -54 0
24 -17 -47 0
1
6
49 -10 -36 0
20 0 -46 0
8 -11 -48 0
28 -15 -48 0
32 -6 -55 0
24 -17 -48 0
1
6
49 -10 -36 0
20 1 -46 0
8 -10 -48 0
28 -14 -48 0
32 -5 -55 0
24 -16 -48 0
1
6
49 -10 -36 0
20 2 -46 0
8 -10 -48 0
28 -13 -48 0
32 -4 -55 0
24 -15 -48 0
1
6
49 -10 -36 0
20 2 -44 0
8 -9 -47 0
28 -12 -47 0
32 -3 -54 0
24 -13 -47 0
2
6
49 -10 -36 0
20 3 -45 0
8 -9 -48 0
28 -12 -48 0
32 -3 -55 0
24 -14 -47 0
1
6
49 -10 -36 0
20 3 -46 0
8 -9 -48 0
28 -12 -48 0
32 -3 -55 0
24 -14 -48 0
1
6
49 -10 -36 0
20 2 -46 0
8 -9 -48 0
28 -13 -48 0
32 -4 -55 0
24 -15 -48 0
"corner_3"
100
12
1
5
20 3 -52 0
12 -13 -51 0
28 -12 -51 0
32 -3 -59 0
24 -16 -54 0
1
5
20 3 -55 0
12 -13 -54 0
28 -12 -54 0
32 -3 -62 0
24 -16 -57 0
1
5
20 3 -57 0
12 -13 -56 0
28 -12 -56 0
32 -3 -64 0
24 -16 -59 0
1
6
56 -11 -46 0
20 1 -57 0
8 -10 -58 0
28 -14 -58 0
32 -4 -64 0
24 -16 -60 0
1
6
56 -11 -37 0
20 1 -48 0
8 -10 -49 0
28 -14 -49 0
32 -4 -55 0
24 -16 -51 0
1
6
56 -11 -25 0
20 1 -36 0
8 -10 -37 0
28 -14 -37 0
32 -4 -43 0
24 -16 -39 0
1
6
56 -11 -10 0
20 1 -21 0
8 -10 -22 0
28 -14 -22 0
32 -4 -28 0
24 -16 -24 0
1
7
56 -11 -10 0
20 1 -19 0
8 -10 -21 0
28 -14 -21 0
32 -4 -26 0
24 -17 -22 0
4 -14 -15 0
1
7
56 -11 -16 0
20 1 -25 0
8 -10 -27 0
28 -14 -27 0
32 -4 -34 0
24 -16 -28 0
5 -14 -15 0
1
7
56 -11 -19 0
20 2 -28 0
8 -10 -30 0
28 -14 -30 0
32 -4 -37 0
24 -17 -30 0
6 -14 -15 0
1
7
56 -11 -11 0
20 1 -21 0
8 -10 -22 0
28 -14 -22 0
32 -4 -29 0
24 -16 -24 0
7 -14 -15 0
1
6
56 -11 -12 0
20 0 -21 0
8 -10 -23 0
28 -14 -23 0
32 -3 -29 0
24 -15 -24 0
"bam"
100
6
1
1
4 -9 -32 0
1
2
5 -9 -32 0
4 2 -26 0
1
3
6 -9 -32 0
4 -15 -19 0
5 2 -26 0
1
3
6 2 -26 0
7 -9 -32 0
5 -15 -19 0
1
2
6 -15 -19 0
7 2 -26 0
1
1
7 2 -26 0
"corner_1"
200
5
1
5
61 -11 -14 0
20 -1 -21 0
8 -11 -27 0
32 -6 -34 0
24 -8 -25 0
1
5
55 -11 -18 0
20 -1 -28 0
8 -11 -30 0
32 -6 -37 0
24 -8 -26 0
1
6
20 -2 -26 0
61 -11 -22 0
8 -10 -35 0
31 -10 -30 0
32 -5 -44 0
24 -6 -30 0
1
3
12 -13 -39 0
32 0 -47 0
25 -6 -38 0
1
3
12 -11 -41 0
32 1 -48 0
25 -4 -42 0
"block_pl1"
100
1
1
8
28 -9 -31 0
28 6 -30 4
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -7 -27 0
33 -3 -37 0
26 0 -36 4
26 -10 -36 0
"clinch_pl1"
100
5
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -6 -27 0
33 0 -37 0
25 3 -29 3
30 -3 -26 0
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -7 -27 0
33 -1 -37 0
25 0 -29 3
30 -6 -26 0
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -8 -27 0
33 -2 -37 0
25 -1 -29 3
30 -7 -26 0
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -6 -27 0
33 0 -37 0
25 3 -29 3
30 -4 -26 0
1
6
69 -12 -4 0
47 -8 -16 0
8 -4 -27 0
34 2 -37 0
30 0 -27 0
21 9 -30 0
"clinch_pl2"
100
5
1
5
40 -6 -41 0
69 -14 -4 0
47 -13 -16 4
8 -5 -26 4
25 -3 -27 4
1
5
40 -8 -40 0
69 -14 -4 0
47 -13 -16 4
8 -6 -26 4
25 -5 -26 4
1
5
69 -14 -4 0
47 -13 -16 4
40 -9 -40 0
8 -7 -26 4
25 -6 -26 4
1
5
69 -14 -4 0
47 -13 -16 4
40 -7 -40 0
8 -5 -26 4
25 -4 -26 4
1
5
69 -14 -4 0
43 -11 -16 4
40 -3 -41 0
8 -3 -26 4
25 -2 -26 4
"clinch2_pl1"
100
1
1
6
69 -12 -4 0
46 -7 -18 0
8 -1 -29 0
34 5 -37 0
30 3 -28 0
21 10 -30 0
"clinch2_pl2"
100
1
1
5
39 -6 -47 0
69 -14 -4 0
43 -11 -16 4
8 -3 -26 4
25 1 -26 4
"clinch3_pl1"
100
12
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
27 0 -45 6
8 -8 -28 0
32 -7 -37 0
27 -11 -43 6
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
27 0 -45 6
8 -8 -28 0
32 -7 -37 0
27 -11 -43 6
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
27 0 -45 6
8 -8 -28 0
32 -7 -37 0
27 -11 -43 6
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
27 0 -45 6
8 -8 -28 0
32 -7 -37 0
27 -11 -43 6
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
27 -1 -44 6
8 -8 -28 0
32 -7 -37 0
27 -12 -42 6
1
6
69 -12 -4 0
48 -8 -15 0
27 1 -46 6
8 -7 -28 0
32 -6 -38 0
27 -10 -44 6
1
6
69 -12 -4 0
49 -8 -15 0
27 3 -45 6
8 -7 -27 0
32 -4 -37 0
27 -8 -43 6
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
27 5 -44 6
8 -6 -27 0
32 -2 -36 0
27 -6 -42 6
1
6
69 -12 -4 0
48 -8 -15 0
27 6 -42 6
8 -7 -27 0
32 -1 -34 0
27 -5 -40 6
1
6
69 -12 -4 0
48 -8 -15 0
27 6 -42 6
8 -6 -27 0
32 -1 -34 0
27 -5 -40 6
1
6
69 -12 -4 0
48 -8 -15 0
27 6 -42 6
8 -6 -27 0
32 -1 -34 0
27 -5 -40 6
1
6
69 -12 -4 0
48 -8 -15 0
27 6 -42 6
8 -6 -27 0
32 -1 -34 0
27 -5 -40 6
"clinch3_pl2"
100
12
1
5
25 -20 -43 0
25 -21 -37 0
51 1 -48 3
10 -15 -52 0
38 -26 -44 7
1
5
25 -19 -44 0
25 -20 -38 0
51 2 -49 3
10 -14 -53 0
38 -25 -45 7
1
5
25 -18 -45 0
25 -19 -39 0
51 3 -50 3
10 -13 -54 0
38 -24 -46 7
1
5
25 -17 -46 0
25 -18 -40 0
51 4 -51 3
10 -12 -55 0
38 -23 -47 7
1
5
25 -16 -47 0
25 -17 -41 0
51 5 -52 3
10 -11 -56 0
38 -22 -48 7
1
5
25 -14 -49 0
25 -15 -43 0
51 7 -54 3
10 -9 -58 0
38 -20 -50 7
1
5
25 -11 -46 0
25 -12 -40 0
51 10 -51 3
10 -6 -55 0
38 -17 -47 7
1
5
25 -9 -45 0
25 -10 -39 0
51 12 -50 3
10 -4 -54 0
38 -15 -46 7
1
5
25 -8 -43 0
25 -9 -37 0
51 13 -48 3
10 -3 -52 0
38 -14 -44 7
1
5
25 -8 -43 0
25 -7 -36 0
51 15 -47 3
10 -1 -51 0
38 -12 -43 7
1
5
25 -8 -43 0
25 -6 -35 0
51 16 -46 3
10 0 -50 0
38 -11 -42 7
1
6
27 -5 -40 6
25 -8 -41 0
25 -5 -34 0
51 17 -45 3
10 1 -49 0
38 -10 -41 7
"clinch4_pl1"
100
1
1
6
69 -12 -4 0
46 -10 -19 0
27 1 -48 6
8 -7 -30 0
35 -3 -40 0
27 -10 -46 6
"clinch4_pl2"
100
1
1
5
25 -14 -51 0
25 -15 -45 0
51 7 -56 3
10 -9 -60 0
38 -20 -52 7
"clinch5_pl1"
100
2
1
7
21 7 -37 0
69 -11 -4 0
46 -9 -18 0
8 -3 -30 0
35 0 -43 0
30 -1 -33 4
28 -3 -32 0
1
7
21 7 -37 0
69 -11 -4 0
46 -9 -18 0
8 -3 -30 0
35 0 -42 0
30 -1 -33 4
28 -3 -32 0
"clinch5_pl2"
100
2
1
5
38 -7 -47 0
69 -14 -4 0
44 -8 -23 0
8 -8 -34 4
27 -1 -34 0
1
5
38 -7 -47 0
69 -14 -4 0
44 -8 -23 0
8 -8 -34 4
27 -1 -34 0
"head_pl2"
100
6
1
4
25 4 -27 0
55 -20 -26 1
25 -6 -26 0
40 7 -37 5
1
5
50 -21 -18 0
62 -11 -24 0
25 4 -28 0
25 -6 -25 0
37 7 -33 1
1
4
25 4 -27 0
55 -20 -26 1
25 -6 -26 0
39 7 -39 5
1
5
50 -21 -19 0
62 -11 -25 0
25 4 -28 0
25 -6 -25 0
39 8 -40 5
1
4
25 4 -27 0
55 -20 -26 1
25 -6 -26 0
39 8 -39 5
1
5
50 -21 -19 0
62 -11 -25 0
25 4 -28 0
25 -6 -25 0
39 7 -41 5
"head_pl1"
100
6
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -7 -29 0
35 -3 -39 0
19 0 -23 0
25 -10 -31 3
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -7 -29 0
35 -3 -41 0
19 -1 -24 0
25 -7 -33 3
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -7 -29 0
35 -3 -39 0
19 -2 -24 0
25 -10 -31 3
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -7 -29 0
35 -3 -41 0
19 -3 -25 0
25 -7 -33 3
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -7 -29 0
35 -3 -39 0
19 -2 -24 0
25 -10 -31 3
1
6
69 -12 -4 0
43 -8 -16 0
8 -7 -29 0
35 -3 -40 0
19 -3 -25 0
25 -7 -33 3
"throw4_pl1"
100
14
1
7
69 -15 -4 0
43 -12 -16 0
27 2 -46 6
8 -9 -27 0
35 -4 -38 0
41 -1 -34 0
27 -10 -44 6
1
7
69 -15 -4 0
43 -12 -16 0
27 2 -45 6
8 -9 -26 0
35 -4 -36 0
41 -1 -33 0
27 -10 -43 6
1
7
69 -15 -4 0
46 -11 -18 0
27 2 -48 6
8 -7 -31 0
35 -4 -40 0
41 -1 -36 0
27 -10 -46 6
1
7
69 -15 -4 0
46 -11 -18 0
27 2 -47 6
8 -7 -30 0
35 -4 -40 0
41 -1 -36 0
27 -11 -46 6
1
7
69 -15 -4 0
46 -11 -18 0
27 2 -47 6
8 -7 -30 0
35 -4 -40 0
41 -1 -36 0
27 -11 -46 6
1
7
69 -15 -4 0
46 -11 -18 0
27 2 -47 6
8 -7 -30 0
35 -4 -40 0
41 -1 -36 0
27 -11 -46 6
1
7
69 -15 -4 0
46 -11 -18 0
27 2 -46 6
8 -7 -29 0
35 -4 -39 0
41 -1 -35 0
27 -11 -45 6
1
7
69 -15 -4 0
43 -11 -16 0
27 4 -44 6
8 -8 -27 0
35 -3 -35 0
41 -1 -31 0
27 -5 -43 6
1
6
69 -15 -4 0
54 -11 -19 0
27 -11 -44 6
11 -18 -29 0
37 -17 -35 0
27 -20 -43 6
1
6
69 -15 -4 0
25 -14 -45 2
54 -11 -19 0
11 -18 -29 0
37 -17 -34 0
25 -23 -41 2
1
6
69 -15 -4 0
23 -23 -22 0
56 -13 -21 0
11 -19 -30 0
37 -21 -35 0
25 -26 -40 2
1
5
69 -15 -4 0
56 -10 -9 0
8 -11 -21 0
35 -9 -28 0
25 -14 -21 0
1
5
69 -15 -4 0
56 -10 -11 0
8 -11 -23 0
35 -9 -30 0
25 -14 -23 0
1
5
69 -15 -4 0
56 -10 -9 0
8 -11 -21 0
35 -9 -28 0
25 -14 -20 0
"throw4_pl2"
100
14
1
5
20 33 -61 3
51 49 -52 3
10 33 -56 0
25 30 -50 3
37 22 -55 0
1
5
20 33 -54 3
51 49 -45 3
10 33 -49 0
25 30 -43 3
37 22 -48 0
1
5
20 33 -63 3
51 49 -54 3
10 33 -58 0
25 30 -52 3
37 22 -57 0
1
5
20 33 -71 3
51 49 -62 3
10 33 -66 0
25 30 -60 3
37 22 -65 0
1
5
20 33 -70 3
51 49 -65 3
10 33 -66 0
25 30 -61 3
37 22 -63 0
1
5
61 49 -76 3
38 21 -61 7
20 33 -72 3
10 33 -70 0
25 30 -60 3
1
4
51 33 -81 2
10 29 -70 3
37 32 -55 2
25 37 -70 2
1
4
51 31 -72 2
10 27 -61 3
37 30 -46 2
25 35 -61 2
1
4
64 4 -76 0
10 12 -61 3
37 15 -46 2
25 20 -61 2
1
4
64 -5 -67 0
11 5 -52 2
37 13 -43 2
25 17 -58 2
1
5
69 -11 -4 0
64 -14 -45 0
11 -4 -30 2
37 5 -22 2
25 8 -36 2
1
5
69 -11 -4 0
63 -21 -20 0
9 -8 -8 0
42 7 -10 0
26 -12 -17 3
1
5
69 -11 -4 0
63 -21 -22 0
9 -8 -10 0
42 7 -12 0
26 -12 -19 3
1
5
69 -11 -4 0
63 -21 -20 0
9 -8 -8 0
42 7 -10 0
26 -12 -16 3
"hold2_pl2"
100
4
10
6
69 -5 -2 0
69 -24 -3 0
63 -23 -20 0
9 -10 -8 0
23 -17 -7 0
42 5 -10 0
1
7
69 -5 -2 0
69 -24 -3 0
