73	-6	297
-73	-6	296
79	-30	-94
-79	-30	-94
79	-26	14
84	56	11
84	64	235
60	117	9
60	124	233
-73	-6	296
-84	64	235
-84	64	235
-59	122	282
-59	136	246
-59	137	281
60	136	246
60	137	281
60	136	246
60	137	281
60	121	229
60	122	264
-59	136	246
-59	121	229
-59	137	281
-59	122	264
79	65	-37
60	117	9
84	56	11
79	55	-67
79	65	-37
84	54	-48
73	-6	297
84	64	235
84	64	235
60	122	282
73	-6	297
84	64	235
84	65	290
77	66	300
73	-6	297
84	65	290
84	56	11
79	-26	14
84	54	-48
79	-28	-46
80	39	-99
84	54	-48
79	-30	-94
60	122	282
84	64	235
60	124	233
77	66	300
84	65	290
60	122	282
84	64	235
73	-6	297
81	-18	238
84	64	235
60	122	282
84	65	290
81	-18	238
84	54	-48
79	-28	-46
79	-30	-94
84	54	-48
80	39	-99
79	55	-67
-59	124	233
0	124	233
-59	117	9
60	124	233
60	117	9
60	117	9
79	65	-37
-59	117	9
-79	65	-37
-80	39	-99
-79	55	-67
0	39	-99
79	55	-67
80	39	-99
-79	-30	-94
-80	39	-99
0	-30	-94
0	39	-99
80	39	-99
60	122	282
60	124	233
-59	122	282
0	124	233
-59	124	233
79	65	-37
84	56	11
84	54	-48
79	55	-67
-79	55	-67
79	65	-37
-79	65	-37
-59	122	282
77	66	300
60	122	282
-59	124	233
-59	117	9
-84	64	235
-84	56	11
-79	-26	14
-73	-6	296
73	-6	297
77	66	300
-84	56	11
-59	117	9
-79	65	-37
-79	65	-37
-84	54	-48
-84	54	-48
-80	39	-99
-84	54	-48
-79	65	-37
-79	55	-67
-84	56	11
-84	54	-48
-79	-26	14
-79	-28	-46
-84	64	235
-73	-6	296
-84	65	290
-84	65	290
-73	-6	296
-76	66	301
-84	54	-48
-80	39	-99
-79	-30	-94
-84	64	235
-59	122	282
-59	124	233
-59	122	282
-84	65	290
-76	66	301
-81	-18	238
-73	-6	296
-84	64	235
-84	65	290
-59	122	282
-84	64	235
-81	-18	238
-79	-28	-46
-84	54	-48
-79	-30	-94
-79	55	-67
-80	39	-99
-84	54	-48
-84	54	-48
-84	56	11
-79	65	-37
60	128	9
60	117	10
-59	128	9
-59	117	10
0	-30	-94
80	39	-99
79	-30	-94
77	66	300
-59	122	282
-76	66	301
-73	-6	296
77	66	300
-76	66	301
