-60	19	-10
-70	14	137
-51	43	13
-53	36	142
0	36	-53
51	43	13
48	31	-52
0	39	214
0	-27	251
22	-27	249
53	36	142
70	14	137
51	43	13
60	19	-10
68	-28	-2
60	19	-10
70	14	137
75	-28	130
68	-28	-2
70	14	137
61	20	205
53	36	142
38	37	193
22	-27	249
61	20	205
38	37	193
60	19	-10
48	31	-52
51	43	13
48	31	-52
60	19	-10
67	14	-66
67	14	-66
60	19	-10
68	-28	-2
37	19	-75
48	31	-52
67	14	-66
-1	-26	-91
37	19	-75
68	-27	-84
53	36	142
61	20	205
70	14	137
61	20	205
22	-27	249
60	-26	229
68	-27	-84
37	19	-75
67	14	-66
40	84	88
51	43	13
41	77	35
38	37	193
53	36	142
33	78	144
-33	78	144
33	78	144
-40	84	88
40	84	88
53	36	142
51	43	13
40	84	88
-42	76	34
40	84	88
41	77	35
33	78	144
53	36	142
40	84	88
75	-28	130
61	20	205
60	-26	229
61	20	205
75	-28	130
70	14	137
67	14	-66
68	-28	-2
68	-27	-84
0	36	-53
48	31	-52
37	19	-75
0	36	-53
37	19	-75
0	18	-82
0	36	-53
-51	43	13
51	43	13
-48	31	-52
-51	43	13
0	36	-53
-22	-27	249
0	39	214
-38	37	193
-51	43	13
41	77	35
51	43	13
-42	76	34
-40	84	88
40	84	88
-70	14	137
-60	19	-10
-68	-28	-2
-70	14	137
-68	-28	-2
-75	-28	130
-38	37	193
-53	36	142
-61	20	205
-38	37	193
-61	20	205
-22	-27	249
-51	43	13
-48	31	-52
-60	19	-10
-67	14	-66
-60	19	-10
-48	31	-52
-68	-28	-2
-60	19	-10
-67	14	-66
-67	14	-66
-48	31	-52
-37	19	-76
-70	14	137
-61	20	205
-53	36	142
-60	-26	229
-22	-27	249
-61	20	205
-67	14	-66
-37	19	-76
-68	-27	-84
-42	76	34
-51	43	13
-40	84	88
-33	78	144
-53	36	142
-38	37	193
-40	84	88
-51	43	13
-53	36	142
-1	-26	-91
-37	19	-76
0	18	-82
-40	84	88
-53	36	142
-33	78	144
-60	-26	229
-61	20	205
-75	-28	130
-70	14	137
-75	-28	130
-61	20	205
-68	-27	-84
-68	-28	-2
-67	14	-66
-37	19	-76
-48	31	-52
0	36	-53
-37	19	-76
0	36	-53
0	18	-82
41	77	35
-51	43	13
-42	76	34
0	39	214
-33	78	144
-38	37	193
33	78	144
0	39	214
38	37	193
0	39	214
-22	-27	249
0	-27	251
0	39	214
22	-27	249
38	37	193
69	-25	-78
57	-25	226
-68	-25	-78
-57	-25	226
0	39	214
33	78	144
-33	78	144
37	19	-75
-1	-26	-91
0	18	-82
-37	19	-76
-1	-26	-91
-68	-27	-84
