lebanon = 0 0 43 34
liecht = 44 0 43 34
lithuania = 0 35 43 34
macedonia = 0 70 43 34
montenegro = 44 35 43 34
nether = 44 70 43 34
new_zealand = 88 0 43 34
norway = 88 35 43 34
poland = 132 0 43 34
polish_flag = 88 70 43 34
portugal = 132 35 43 34
romania = 132 70 43 34
russia = 0 105 43 34
serbia = 0 140 43 34
slovakia = 44 105 43 34
slovenia = 0 175 43 34
spain = 44 140 43 34
sweden = 88 105 43 34
switz = 44 175 43 34
turkey = 88 140 43 34
uk = 132 105 43 34
ukraine = 88 175 43 34
usa = 132 140 43 34
