64
100
12 6 25 1 1 0 3
20 15 30 2 2 5 7
25 20 30 3 3 5 15
Persons/zombie
110807 2e8bb8 3a534e 7b5215 bd1b91 bdd0e1 981073 712609 f12dbc a9b0b9 849cab 206f7c f2f4f7 2c2b22 6c7164 0
1 approach2 1 24   1 0 24 10   10 9 10 15   13 3 7 6
2 approach3 9 12   9 0 5 12   7 9 8 14   9 3 7 6
3 approach4 7 22   5 0 19 7   6 9 9 13   9 3 7 6
4 approach5 10 15   9 0 8 10   7 8 9 14   10 3 7 7
5 approach6 6 9   5 0 10 11   7 9 9 15   10 3 7 6
22 crouch3 7 33   1 0 33 9   9 9 10 11   10 3 7 6
24 jump2 6 19   3 0 19 8   7 9 9 12   14 3 8 6
26 jump4 4 17   2 0 17 15   7 11 10 21   11 3 7 7
27 jump5 5 19   2 0 19 10   7 9 9 17   15 3 7 7
29 move_none1 2 26   1 0 26 9   8 10 8 13   9 3 7 7
30 move_none2 2 26   1 0 25 10   8 10 9 12   11 3 7 7
31 move_none3 3 27   1 0 26 10   7 10 9 12   10 3 7 7
44 block2 2 25   1 0 26 11   9 10 7 13   9 3 7 7 block
46 kick2 4 26   2 0 25 8   8 10 9 12   11 3 7 7
47 kick3 13 17   12 0 7 12   6 10 8 13   8 3 7 7
48 kick4 5 9   5 0 6 12   6 10 9 16   9 3 7 7
49 kick5 8 11   8 0 5 12   2 9 11 13   4 3 7 6
50 kick6 11 16   11 0 7 10   4 10 16 10   4 3 7 6 st 25 27 3 11 7
51 kick7 12 14   10 0 6 10   7 10 14 23   11 3 7 7
52 lowkick6 12 16   11 0 7 11   4 10 14 11   4 3 7 6 st 20 28 14 13 4
56 punch3 2 26   0 0 26 10   8 10 7 16   9 3 7 7
57 punch4 2 25   1 0 24 8   6 9 7 15   9 3 7 6 st 10 20 6 11 5
59 round_kick3 15 17   2 0 17 11   6 9 10 15   6 3 8 8
60 round_kick4 9 12   5 0 11 11   7 8 10 15   4 3 7 6
67 hit_r2 0 0   11 0 18 10   13 11 10 15   9 4 8 7
68 hit_r3 0 0   2 0 7 9   2 6 7 15   11 3 6 7
69 knocked_down2 2 15   0 0 0 0
70 knocked_down3 1 16   0 0 0 0
71 knocked_down4 1 14   0 0 17 0
72 knocked_down5 5 10   0 0 0 0
74 legsweep3 18 27   1 0 30 8   20 8 8 11   23 3 7 7
75 legsweep4 2 10   2 0 14 8   1 6 10 10   11 3 7 8
76 legsweep5 2 20   5 0 35 7   8 7 10 13   11 3 7 5 st 15 22 21 19 6
77 legsweep6 11 20   9 0 15 7   10 7 9 12   10 3 8 6
78 legsweep7 10 13   8 0 8 8   12 7 10 11   5 3 7 7

moves
3 0 0
29
30
31 1

5 0 1
1
2 0 0 13
3
4 4 0 17
29

1 2 0
22 8

1 3 3
22 8

5 0 0
24
26 -3
27 fly -1 10
27 fly -1 14
27 fly -1 10

1 5 5
26 fly -3 0 0 -10

1 6 6
44

0 0 0

6 0 0
46 2
47 -9
48 -15
49 -15
52 -13
51 -12

6 0 0
46 2
47 -9
48 -15
49 -15
50 -9
51 -12

3 0 0
46 2
56
57 -1

5 0 0
46 2
59 -7
60 -12
50 -9
51 -12

1 12 14
67 -11 0 -5

1 13 14
68 9 0 -5

1 14 15
69

1 15 16
70

1 16 17
71

1 17 17
72

1 18 19
71

1 19 20
70

1 20 0
69

0 0 0

0 0 0

1 23 0
67 5 0 -9

1 24 0
68 0 0 -9

6 0 0
74 1
75 -24
76 -19
77 -15
78 -15
74 1

6 8 8
74 1
75 -24
76 -19
77 -15
78 -15
74 1