109
Persons/ninja
70915 b98a6e 4f4e56 412e28 8d654f 674a40 6c2421 ffffff 402123 863b36 a0755c d09371 745852
1 approach2 3 25   2 0 23 7   11 9 9 13   14 1 7 6
2 approach3 10 14   10 0 5 11   7 8 8 14   10 1 7 6
3 approach4 7 23   7 0 18 8   6 7 8 13   9 1 7 6
4 approach5 11 14   10 0 6 10   7 8 8 13   10 1 7 7
5 approach6 6 9   6 0 4 9   7 8 8 15   10 1 7 6
6 shuriken2 4 26   2 0 24 10   8 7 10 16   12 0 7 7
7 shuriken3 2 26   2 0 25 9   15 7 9 13   21 1 7 6
12 coil_walk1 2 12   0 0 13 20   4 18 9 17   8 11 7 6
13 coil_walk2 0 0   8 0 17 20   11 17 8 16   15 11 7 6
14 coil_walk3 0 0   0 0 21 14   4 14 9 15   11 9 7 7
15 coil_walk4 0 0   0 0 18 19   5 17 8 17   8 11 7 6
16 coil_walk5 0 0   0 0 16 20   5 17 9 17   9 11 7 7 
17 coil_walk6 0 0   8 0 17 15   11 17 8 16   15 11 7 6
18 coil_walk7 0 0   0 0 19 12   4 14 9 14   11 10 7 6
19 coil_walk8 0 0   0 0 18 18   5 17 8 16   8 11 7 6
22 crouch3 7 32   6 0 27 8   8 6 11 11   10 1 7 6
23 jump1 4 17   4 0 14 9   7 7 8 16   11 1 7 6
24 jump2 5 19   4 0 16 8   7 5 8 15   14 1 7 6
25 jump3 5 19   4 0 16 6   7 7 10 13   13 1 7 6
26 jump4 5 17   3 0 15 20   7 8 9 19   11 1 7 6
27 jump5 5 19   4 0 18 11   7 8 9 18   13 2 7 7
28 jump6 0 0   7 0 18 10   8 7 11 11   17 2 6 6
29 move_none1 3 26   1 0 30 10   7 8 9 14   10 1 7 6
30 move_none2 2 25   0 0 30 10   8 7 8 15   11 1 7 6
31 move_none3 2 25   0 0 30 10   6 8 10 14   10 1 7 6
32 s_climbing1 0 0   6 0 3 12   6 10 9 17   7 5 6 5
33 s_climbing2 0 0   17 9 5 8   7 8 8 17   8 3 6 5
34 s_climbing3 0 0   17 0 4 11   8 11 8 17   9 6 6 5
35 s_climbing4 0 0   14 0 3 12   8 10 9 17   10 5 6 5
36 s_climbing5 0 0   3 9 5 8   9 8 9 16   11 3 6 5
37 s_climbing6 0 0   5 0 4 11   9 11 9 17   11 6 6 5
38 exit2 0 0   14 0 18 14   6 17 10 16   7 12 6 6
39 exit3 0 0   0 0 0 0
40 exit4 0 0   0 0 0 0
41 exit5 0 0   0 0 0 0
42 exit6 27 29   25 0 4 18   17 10 9 12   11 7 7 7
43 exit7 3 26   2 0 25 10   7 6 10 17   12 1 7 6
44 block2 2 24   2 0 24 13   7 7 9 16   9 1 7 6 block
45 Flying_kick5 0 0   7 1 14 5   8 7 9 15   10 1 7 6 st 35 27 16 14 4
47 kick3 14 18   13 0 6 8   5 8 8 14   8 1 7 6
48 kick4 7 10   7 0 4 9   6 8 11 16   10 1 7 6
49 kick5 7 9   7 0 4 10   4 6 11 14   3 1 7 5
51 kick7 12 16   11 0 5 7   7 7 8 15   12 1 7 6
52 lowkick6 9 13   9 0 4 10   2 7 14 11   1 1 7 5 st 20 26 13 11 3
53 middle_punch2 1 25   1 0 24 8   6 7 7 16   7 1 7 6
54 middle_punch3 2 24   1 0 23 8   7 8 7 14   6 1 7 6 st 5 13 13 9 3
56 punch3 2 24   0 0 23 9   8 8 10 16   12 1 7 6
57 punch4 2 23   1 0 23 9   9 8 10 15   16 1 7 6 st 10 28 6 13 3
58 middle_punch4 2 24   2 0 22 11   10 8 9 14   11 1 8 6 st 5 25 11 9 4
59 Powerkick3 15 17   4 0 14 11   6 10 10 15   6 2 8 9
60 Powerkick4 8 12   8 0 5 11   6 5 10 16   2 1 6 7
61 Powerkick5 9 13   9 0 4 14   2 6 14 12   1 1 7 5 st 25 21 2 14 6
63 fall3 12 15   0 0 0 0   1 23 10 0 fall
64 fall4 6 29   0 0 0 0   3 20 18 0   5 6 7 0 fall
65 fall5 7 29   0 0 0 0   4 12 21 0   0 5 9 0 fall
66 fall6 10 38   0 0 0 0 fall
67 HitReactions2 12 14   12 0 14 10   13 6 10 15   8 0 8 7
68 HitReactions3 2 4   2 0 4 9   4 6 8 15   10 2 8 7
69 kick_rising2 11 38   0 0 0 0
70 kick_rising3 11 22   0 0 0 0
71 kick_rising4 9 16   0 0 0 0
72 kick_rising5 1 4   0 0 0 0 st 25 34 0 16 7
73 kick_rising6 0 0   0 0 0 0
74 powersweep3 4 17   3 0 17 8   6 8 12 14   7 1 8 9
75 powersweep4 7 13   7 0 7 6   11 6 10 13   4 1 7 7
76 powersweep5 11 20   11 0 11 7   9 6 11 13   11 1 7 5
77 powersweep6 2 19   2 0 19 6   7 6 9 12   11 1 7 5 st 15 22 21 19 5
78 powersweep7 3 6   2 2 5 8   1 6 10 11   11 1 7 6

moves
3 0 0
29 1
30
31

5 0 1
1
2 0 0 13
3
4 4 0 17
29 1

1 2 0
22 6

1 3 3
22 6

9 0 0
23
24
25
26 -3
27 fly -1 10
28 fly 0 21
28 fly 0 23
28 fly 0 24
28 fly 0 14

1 5 5
12 fly -3 0 0 -10

1 6 6
44

9 0 0
23
24
25
26 -3
27 fly -1 10 16
45 fly 0 21 16
45 fly 0 23 16
45 fly 0 24 16
28 fly 0 14 16

5 0 0
47 -9
48 -15
49 -15
52 -13
51 -12

3 0 0
53
54
58

2 0 0
56 -2
57 -3

5 0 0
1
59 -7
60 -12
61 -12
51 -11

1 12 16
67 -11 0 -25

1 13 15
68 9 0 -3

1 14 15
63 fly 12 10 4

1 15 16
64 fly 0 5 -28

1 16 17
65 -11 0 -18

1 17 17
66

1 18 19
69

1 19 20
70

1 20 21
71 4

1 21 22
72 4

3 0 0
73 33 0 46
42 22
43

1 23 0
67 5 0 -9

1 24 0
68 0 0 -9

6 0 0
74 -7
75 -15
76 -13
77 -20
78 -22
74 -7

1 26 26
34

6 26 27
35 0 3
36 0 -9 0 15
37
32 0 3
33 0 -9 0 15
34

6 26 28
36 0 -9
35 0 3 0 -15
34
33 0 -9
32 0 3 0 -15
37

9 0 0
23
24
25
26 -3
27 fly -1 10 16
28 fly 0 21 16
28 fly 0 23 16
28 fly 0 24 16
28 fly 0 14 16

9 0 0
23
24
25
26 -3
27 fly -1 10 -16
28 fly 0 21 -16
28 fly 0 23 -16
28 fly 0 24 -16
28 fly 0 14 -16

1 31 31
12

1 32 32
16

4 32 34
13 4
14 -3
15 4 0 10 0
16

4 31 33
17 4
18 -3
19 4 0 10 0
12

4 32 32
13 4
14 -3
15 4 0 10 0
16

4 31 31
17 4
18 -3
19 4 0 10 0
12

7 0 0
12
38 fly -7 0
39 fly 35 29
40 fly 48 0 42 46
41 fly 35 2
42 22
43

2 0 0
6 1
7